Atlas Control
Огляд
Atlas Control — польотний контролер українського виробництва на базі процесора STM32H743XIH6 з сенсорами промислового класу. Сумісний з ArduPilot. Розроблений для академічних досліджень, комерційної інтеграції та оборонного застосування.
Три моделі
Усі три плати ідентичні за роз'ємами, живленням і розпіновкою. Різниця — лише в основному інерціальному сенсорі на шині SPI1.
| Atlas Control | Atlas Control Plus | Atlas Control Pro | |
|---|---|---|---|
| Процесор | STM32H743XIH6 | STM32H743XIH6 | STM32H743XIH6 |
| Основний IMU (SPI1) | ICM-42688-P | Murata SCH16T | ADIS16470 |
| Другий IMU (SPI6) | ICM-42688-P | ICM-42688-P | ICM-42688-P |
| Третій IMU (SPI4) | BMI088 | BMI088 | BMI088 |
| Барометр | MS5611 ×2 | MS5611 ×2 | MS5611 ×2 |
| Компас | RM3100 | RM3100 | RM3100 |
| Підігрів IMU | є | є | є |
Яку модель обрати
Control — базова, два ICM-42688-P із взаємним резервуванням.
Control Plus — Murata SCH16T, промисловий сенсор із високою
стабільністю до вібрацій і температури.
Control Pro — ADIS16470, інерціальний модуль тактичного класу
з суттєво нижчим дрейфом гіроскопа; вибір для тривалих польотів і роботи без GNSS.Вбудовані сенсори
| Сенсор | Компонент | Шина | Призначення |
|---|---|---|---|
| Акселерометр / гіроскоп | ICM-42688-P (Control) Murata SCH16T (Plus) ADIS16470 (Pro) | SPI1 | Основний IMU |
| Акселерометр / гіроскоп | ICM-42688-P | SPI6 | High-rate, резервний |
| Акселерометр / гіроскоп | BMI088 | SPI4 | Вібростійкий, резервний |
| Магнітометр | RM3100 | SPI2 | Внутрішній компас |
| Барометр | MS5611 ×2 | SPI4, SPI6 | Висотомір, резервований |
| Незалежна пам'ять | FRAM FM25V05 | SPI2 | Зберігання параметрів |
Орієнтація сенсорів
Розворот сенсорів урахований у прошивці. Встановлюйте плату стрілкою вперед —
AHRS_ORIENTATION міняти не потрібно.Інтерфейси
| Інтерфейс | Кількість | Деталі |
|---|---|---|
| Серійні порти | 9 | SERIAL0–SERIAL8, з них 7 UART + 2 USB |
| PWM виходи | 14 | канали 1–12 підтримують DShot |
| RC вхід | 1 | SBUS / CPPM / DSM на серворейці |
| GPS порти | 2 | GPS&SAFETY (SERIAL3) і UART4 (SERIAL4) |
| I2C | 4 | усі виведені на роз'єми |
| CAN Bus | 2 | DroneCAN |
| Порти живлення | 2 | Power A (аналоговий), Power C (DroneCAN) |
| Аналогові входи | 2 | 3.3 В і 6.6 В, окремо вхід RSSI |
| SPI | 1 | зовнішній SPI5 з двома CS |
| USB | 1 | USB-C |
Додатково: слот microSD, запобіжний вимикач, зумер, RGB-світлодіод стану.
Живлення
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Основне живлення | 4.5 – 5.4 В |
| USB вхід | 4.75 – 5.25 В |
| Вхід серворейки | 0 – 10 В |
| Розміри | 98 × 62 × 16 мм |
| Вага | 58 г |
| Робоча температура | −20 … +85 °C |
Резервування живлення
Підтримується потрійне резервування: POWER_A, POWER_C і USB.
Пріоритет: POWER_A / POWER_C → USB.Увага
Серворейка гальванічно відокремлена: контролер не живить сервоприводи
і не живиться від них. Живлення плати має надходити з POWER_A, POWER_C або USB.
Напруга серворейки не вимірюється.Порт RCIN
Призначений лише для живлення RC-приймача. Не підключайте до нього зовнішнє
живлення чи навантаження.Плата